(资料图片仅供参考)
2023年3月7日,神剑股份发生了4笔大宗交易,总成交3652万股,成交金额1.5亿元,成交均价4.10元。当日收盘报价4.41元,跌幅3.08%,成交金额8988.4万元;大宗交易成交金额占当日成交金额166.58%,折价7.03%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1340.00万 | 5494.00万 | 61.12 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 |
2 | 1340.00万 | 5494.00万 | 61.12 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 |
3 | 486.00万 | 1992.60万 | 22.17 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 |
4 | 486.00万 | 1992.60万 | 22.17 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华安证券股份有限公司芜湖分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月7日,国际医学、晶科能源、韦尔股份、晶澳科技、神剑股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 2 | 11.32 | 11.55 | -1.99 | 4400.00万 | 4.98亿 | 128.23 |
688223 | 晶科能源 | 12 | 15.16 | 15.38 | -1.40 | 2235.55万 | 3.39亿 | 45.04 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 77.40 | 83.46 | -7.26 | 426.86万 | 3.30亿 | 41.78 |
002459 | 晶澳科技 | 14 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 342.00万 | 1.99亿 | 16.74 |
002361 | 神剑股份 | 4 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 3652.00万 | 1.50亿 | 166.58 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: