【资料图】
5月26日共有67家公司现身A股龙虎榜。其中,拓维信息(002261)(002261.SZ)、胜宏科技(300476)(300476.SZ)、金冠股份(300510)(300510.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.22亿元、2.66亿元、2.07亿元。
排名前十的净买入公司
拓维信息 | 002261 | 3.22亿 |
胜宏科技 | 300476 | 2.66亿 |
金冠股份 | 300510 | 2.07亿 |
智度股份 | 000676 | 1.76亿 |
虹软科技 | 688088 | 1.31亿 |
金桥信息 | 603918 | 1.15亿 |
新联电子 | 002546 | 1.12亿 |
中公教育 | 002607 | 1.04亿 |
维宏股份 | 300508 | 7378.71万 |
百胜智能 | 301083 | 4796.05万 |
排名前十的净卖出公司
广汇能源 | 600256 | 6.63亿 |
郑煤机 | 601717 | 1.7亿 |
寒武纪 | 688256 | 1.45亿 |
浙江建投 | 002761 | 1.36亿 |
金证股份 | 600446 | 1.29亿 |
德新科技 | 603032 | 1.12亿 |
鸿博股份 | 002229 | 7638.91万 |
天创时尚 | 603608 | 5181.15万 |
鸿日达 | 301285 | 4050.33万 |
孚日股份 | 002083 | 3870.57万 |
关键词: