(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月10日收盘,沪深两市共711只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,协鑫能科连续24日主力资金净流出,排名第一;石化油服连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续17天累计净流出20.85亿元,金科股份紧随其后,8天累计净流出18.39亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,云维股份占比排名居首,该股近6日跌1.71%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 17 | 20.85 | 8.52 | -2.86 |
000656 | 金科股份 | 8 | 18.39 | 7.53 | -12.99 |
600150 | 中国船舶 | 7 | 16.71 | 11.33 | -11.40 |
000625 | 长安汽车 | 8 | 13.43 | 5.58 | -6.67 |
601127 | 赛力斯 | 9 | 12.39 | 6.68 | -6.06 |
000980 | 众泰汽车 | 8 | 12.37 | 6.73 | -2.50 |
002261 | 拓维信息 | 6 | 11.49 | 9.22 | -14.04 |
002594 | 比亚迪 | 8 | 11.15 | 6.44 | -3.42 |
600906 | 财达证券 | 6 | 8.80 | 5.64 | -3.59 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 8.56 | 4.99 | -2.07 |
688122 | 西部超导 | 9 | 7.79 | 7.81 | -7.48 |
603986 | 兆易创新 | 9 | 7.67 | 6.43 | -9.26 |
601398 | 工商银行 | 9 | 7.66 | 9.08 | -2.09 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 7.44 | 9.54 | -0.30 |
002146 | 荣盛发展 | 5 | 7.40 | 10.99 | -15.46 |
600595 | 中孚实业 | 7 | 6.83 | 11.12 | -3.66 |
601318 | 中国平安 | 5 | 6.72 | 4.82 | -2.00 |
000725 | 京东方A | 9 | 6.52 | 8.25 | -2.86 |
000572 | 海马汽车 | 8 | 6.50 | 7.01 | -13.73 |
601989 | 中国重工 | 8 | 6.12 | 14.38 | -6.24 |
600266 | 城建发展 | 8 | 5.94 | 4.54 | -2.01 |
000961 | 中南建设 | 8 | 5.75 | 9.39 | -15.97 |
600418 | 江淮汽车 | 7 | 5.36 | 6.73 | -5.88 |
601988 | 中国银行 | 9 | 5.06 | 9.44 | -2.05 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 5.05 | 12.26 | -2.24 |
600196 | 复星医药 | 9 | 5.03 | 10.57 | -4.69 |
002015 | 协鑫能科 | 24 | 5.00 | 11.23 | -11.94 |
601933 | 永辉超市 | 6 | 4.96 | 10.75 | -12.28 |
603501 | 韦尔股份 | 11 | 4.78 | 7.43 | 1.96 |
300498 | 温氏股份 | 10 | 4.76 | 9.65 | -2.61 |
601328 | 交通银行 | 10 | 4.58 | 8.81 | -1.06 |
002559 | 亚威股份 | 13 | 4.48 | 8.69 | -21.15 |
600239 | 云南城投 | 5 | 4.46 | 10.65 | -20.11 |
688041 | 海光信息 | 6 | 4.36 | 11.09 | -3.05 |
600468 | 百利电气 | 6 | 4.35 | 5.66 | 3.02 |
600072 | 中船科技 | 8 | 4.19 | 9.59 | -9.66 |
600036 | 招商银行 | 5 | 3.93 | 4.88 | -1.56 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 3.87 | 8.32 | -3.32 |
300803 | 指南针 | 5 | 3.86 | 2.11 | 26.56 |
600016 | 民生银行 | 9 | 3.78 | 12.47 | 0.00 |
600570 | 恒生电子 | 5 | 3.70 | 5.56 | -1.23 |
603918 | 金桥信息 | 5 | 3.57 | 7.81 | -9.10 |
300393 | 中来股份 | 21 | 3.53 | 11.83 | -9.39 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 3.35 | 12.59 | -3.21 |
600103 | 青山纸业 | 7 | 3.15 | 12.49 | -8.48 |
002377 | 国创高新 | 5 | 2.88 | 12.25 | -18.93 |
000563 | 陕国投A | 12 | 2.85 | 6.96 | 5.63 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8 | 2.84 | 8.64 | -5.85 |
300339 | 润和软件 | 7 | 2.79 | 5.31 | -4.26 |
600895 | 张江高科 | 6 | 2.76 | 7.20 | -8.00 |
600975 | 新五丰 | 10 | 2.72 | 8.62 | -6.73 |
601168 | 西部矿业 | 11 | 2.70 | 6.32 | 5.06 |
002077 | 大港股份 | 11 | 2.63 | 6.72 | -10.30 |
301269 | 华大九天 | 11 | 2.57 | 7.23 | 1.74 |
000957 | 中通客车 | 9 | 2.56 | 6.00 | -6.23 |
600557 | 康缘药业 | 11 | 2.54 | 8.23 | -8.78 |
600871 | 石化油服 | 23 | 2.44 | 8.98 | 7.80 |
301308 | 江波龙 | 9 | 2.43 | 7.95 | -19.52 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 2.43 | 9.30 | -6.49 |
600732 | 爱旭股份 | 5 | 2.39 | 10.24 | -3.59 |
000413 | 东旭光电 | 7 | 2.39 | 12.22 | -7.32 |
600879 | 航天电子 | 10 | 2.37 | 11.39 | -4.31 |
000890 | 法尔胜 | 6 | 2.34 | 7.83 | -19.22 |
300457 | 赢合科技 | 5 | 2.32 | 7.58 | -7.48 |
301398 | 星源卓镁 | 9 | 2.30 | 3.21 | 0.71 |
002251 | 步步高 | 5 | 2.26 | 8.96 | -12.08 |
603236 | 移远通信 | 12 | 2.24 | 6.87 | -11.95 |
603005 | 晶方科技 | 6 | 2.15 | 8.16 | -6.00 |
600435 | 北方导航 | 10 | 2.12 | 12.96 | -1.59 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 2.09 | 5.04 | -1.66 |
002939 | 长城证券 | 5 | 2.07 | 3.95 | 1.84 |
600601 | 方正科技 | 8 | 2.06 | 11.70 | 3.94 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 2.05 | 7.96 | -1.62 |
300375 | 鹏翎股份 | 8 | 2.00 | 6.06 | -23.13 |
600021 | 上海电力 | 7 | 2.00 | 12.30 | -3.18 |
002936 | 郑州银行 | 9 | 1.99 | 8.95 | -0.43 |
600901 | 江苏金租 | 9 | 1.98 | 12.62 | 4.57 |
300118 | 东方日升 | 5 | 1.94 | 9.84 | -6.00 |
301311 | 昆船智能 | 10 | 1.93 | 8.02 | -15.79 |
000338 | 潍柴动力 | 8 | 1.82 | 6.74 | -3.11 |
301519 | 舜禹股份 | 5 | 1.82 | 6.31 | -14.50 |
600926 | 杭州银行 | 8 | 1.81 | 11.36 | -3.75 |
601607 | 上海医药 | 9 | 1.81 | 7.75 | -6.53 |
002561 | 徐家汇 | 8 | 1.79 | 5.90 | -11.54 |
000629 | 钒钛股份 | 7 | 1.74 | 12.84 | -4.55 |
600372 | 中航电子 | 5 | 1.73 | 13.22 | -1.97 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 1.73 | 2.57 | 2.78 |
600683 | 京投发展 | 5 | 1.72 | 4.51 | -12.84 |
601336 | 新华保险 | 5 | 1.69 | 3.96 | -2.64 |
000982 | 中银绒业 | 11 | 1.68 | 8.40 | -4.05 |
002389 | 航天彩虹 | 10 | 1.63 | 8.72 | -4.26 |
002055 | 得润电子 | 18 | 1.63 | 6.93 | -14.21 |
601838 | 成都银行 | 7 | 1.63 | 7.83 | -0.21 |
000630 | 铜陵有色 | 7 | 1.62 | 7.97 | -3.02 |
601777 | 力帆科技 | 7 | 1.61 | 4.68 | -6.19 |
600318 | 新力金融 | 5 | 1.58 | 6.74 | -5.96 |
600335 | 国机汽车 | 8 | 1.56 | 13.13 | -5.05 |
601633 | 长城汽车 | 6 | 1.55 | 5.26 | -4.96 |
002683 | 广东宏大 | 8 | 1.54 | 14.43 | -7.57 |
601061 | 中信金属 | 7 | 1.50 | 6.19 | -2.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: